| Jokalariak | Partidak | Irabaziak | Berdinduak | Galduak | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|
| Véselin Topálov | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| Magnus Carlsen | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Levon Aronián | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Vasili Ivanchuk | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| Teimur Radyábov | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Viswanathan Anand | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 |
Puntuazio siste
3 puntu irabazitako partida bakoitzeko
1 puntu berdinketagatik
0 puntu galdutako partida bakoitzeko
| PIEZA BELTZAK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand | Carlsen | Ivanchuk | Topalov | Radjabov | Aronian | ||
| PIEZA ZURIAK |
Anand | X | X | X | X | 2 | |
| Carlsen | X | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ivanchuk | X | X | X | 1 | X | ||
| Topálov | 1 | 1 | 1 | X | X | ||
| Radyábov | X | X | X | X | X | ||
| Aronián | X | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Emaitzen argibideak
1 - Pieza zuriek irabazi dute
X - Berdinketa
2 - Pieza beltzek irabazi dute