| Jugadores | Partidas | Ganadas | Tablas | Perdidas | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Véselin Topálov | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| Magnus Carlsen | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Levon Aronián | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Vasili Ivanchuk | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| Teimur Radyábov | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Viswanathan Anand | 10 | 0 | 8 | 2 | 8 |
Sistema de Puntuación
3 - Puntos por partida ganada
1 - Punto por tablas
0 - Puntos por partida perdida
| PIEZAS NEGRAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand | Carlsen | Ivanchuk | Topálov | Radyábov | Aronián | ||
| PIEZAS BLANCAS |
Anand | X | X | X | X | 2 | |
| Carlsen | X | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ivanchuk | X | X | X | 1 | X | ||
| Topálov | 1 | 1 | 1 | X | X | ||
| Radyábov | X | X | X | X | X | ||
| Aronián | X | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Significado de los Resultados
1 - Victoria de las piezas blancas
X - Tablas
2 - Victoria de las piezas negras