| Jugadores | Partidas | Ganadas | Tablas | Perdidas | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Levon Aronian | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Alexander Grischuk | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sergei Karjakin | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Alexei Shirov | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Sistema de Puntuación
3 - Puntos por partida ganada
1 - Punto por tablas
0 - Puntos por partida perdida
| PIEZAS NEGRAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karjakin | Shirov | Grischuk | Aronián | ||
| PIEZAS BLANCAS |
Karjakin | X | 1 | X | |
| Shirov | X | X | 2 | ||
| Grischuk | X | 1 | 1 | ||
| Aronián | 1 | 1 | 1 | ||
Significado de los Resultados
1 - Victoria de las piezas blancas
X - Tablas
2 - Victoria de las piezas negras